| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Alessi David (1224N) 7.0/9 1518 --- 33.0 48.5 27.0 33.50
2 Morgenthal Renaud (1441N) 6.5/9 1473 1.0 36.0 47.0 26.5 33.75
3 Terfve Robert (1535N) 6.5/9 1470 --- 30.0 45.5 26.0 30.00
4 Wilket Andre (1415N) 5.5/9 1387 --- 33.0 46.0 27.5 25.75
5 Demoortel Timothy ( 0 ) 5.5/9 1377 --- 28.5 46.0 25.5 27.75
6 Pitz Luc (1476N) 5.5/8 1493 --- 27.5 48.5 27.5 26.75
7 Ledouppe Etienne ( 0 ) 5.0/9 1207 --- 25.0 47.5 27.0 20.75
8 Dans Guy (1409N) 4.5/7 1349 --- 21.0 46.0 26.5 22.75
9 Nottet Tristan ( 764N) 4.0/9 1027 --- 17.5 30.5 17.0 10.50
10 Giordano Francesco (1365N) 3.5/9 1189 --- 21.5 39.5 22.5 10.00
11 Demblon Celine (1213N) 3.5/7 1253 --- 20.5 40.0 22.5 15.25
12 Mols Mia (1164N) 3.5/9 1000 --- 13.0 30.0 16.5 6.50
13 Market Guy (1320N) 3.0/7 1164 --- 17.0 37.5 21.5 15.25
14 Marchal Georges (1489N) 3.0/6 1223 --- 17.0 37.0 21.0 14.25
15 Hardy Roger (1204N) 3.0/9 1107 --- 12.0 36.0 18.5 10.00
16 Grosdent Jean-Claude (1234N) 3.0/8 1034 --- 6.0 32.5 17.0 8.50
17 Moch Jean (1189N) 2.5/9 1003 --- 14.5 33.5 19.0 5.75
18 Mulkay Albert (1238N) 2.0/6 1008 --- 12.0 37.5 19.5 14.00
19 Detraux Daniel ( 0 ) 1.0/3 0 --- 7.0 40.5 22.5 20.25
Haut de page
|
| Ronde 1 (21-03-2008) |
1 Alessi David (1224N)( 7.0) ½-½ Terfve Robert (1535N)( 6.5)
2 Pitz Luc (1476N)( 5.5) 1-0 Demblon Celine (1213N)( 3.5)
3 Hardy Roger (1204N)( 3.0) 0-1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5)
4 Wilket Andre (1415N)( 5.5) 1-0 Moch Jean (1189N)( 2.5)
5 Mols Mia (1164N)( 3.5) 0-1 Giordano Francesco (1365N)( 3.5)
6 Market Guy (1320N)( 3.0) 1-0 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0)
7 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5) 1-0 Mulkay Albert (1238N)( 2.0)
8 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) 0-1 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0)
Dans Guy (1409N)( 4.5) Absent
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
Marchal Georges (1489N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (28-03-2008) |
1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5) 1-0 Market Guy (1320N)( 3.0)
2 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0) 0-1 Wilket Andre (1415N)( 5.5)
3 Giordano Francesco (1365N)( 3.5) 0-1 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5)
4 Terfve Robert (1535N)( 6.5) 1-0 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0)
5 Mulkay Albert (1238N)( 2.0) 0-1 Alessi David (1224N)( 7.0)
6 Demblon Celine (1213N)( 3.5) 1-0 Mols Mia (1164N)( 3.5)
7 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0) 1-0 Hardy Roger (1204N)( 3.0)
8 Moch Jean (1189N)( 2.5) 1-0ffDetraux Daniel ( 0 )( 1.0)
Dans Guy (1409N)( 4.5) Absent
Marchal Georges (1489N)( 3.0) Absent
Pitz Luc (1476N)( 5.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (04-04-2008) |
1 Wilket Andre (1415N)( 5.5) ½-½ Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5)
2 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5) ½-½ Terfve Robert (1535N)( 6.5)
3 Alessi David (1224N)( 7.0) 1-0 Pitz Luc (1476N)( 5.5)
4 Moch Jean (1189N)( 2.5) ½-½ Giordano Francesco (1365N)( 3.5)
5 Market Guy (1320N)( 3.0) 0-1 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0)
6 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0) ½-½ Demblon Celine (1213N)( 3.5)
7 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) 0-1 Marchal Georges (1489N)( 3.0)
8 Hardy Roger (1204N)( 3.0) 0-1 Dans Guy (1409N)( 4.5)
9 Mols Mia (1164N)( 3.5) 0-1 Mulkay Albert (1238N)( 2.0)
10 Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (11-04-2008) |
1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5) ½-½ Alessi David (1224N)( 7.0)
2 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5) 0-1 Wilket Andre (1415N)( 5.5)
3 Terfve Robert (1535N)( 6.5) 1-0 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0)
4 Giordano Francesco (1365N)( 3.5) 1-0 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0)
5 Marchal Georges (1489N)( 3.0) 1-0 Moch Jean (1189N)( 2.5)
6 Pitz Luc (1476N)( 5.5) 1-0ffMarket Guy (1320N)( 3.0)
7 Dans Guy (1409N)( 4.5) 1-0ffDetraux Daniel ( 0 )( 1.0)
8 Mulkay Albert (1238N)( 2.0) 0-1 Hardy Roger (1204N)( 3.0)
9 Mols Mia (1164N)( 3.5) 1-0 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0)
Demblon Celine (1213N)( 3.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (25-04-2008) |
1 Wilket Andre (1415N)( 5.5) ½-½ Alessi David (1224N)( 7.0)
2 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5) 1-0 Terfve Robert (1535N)( 6.5)
3 Dans Guy (1409N)( 4.5) 1-0 Giordano Francesco (1365N)( 3.5)
4 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0) 0-1 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5)
5 Pitz Luc (1476N)( 5.5) 1-0 Marchal Georges (1489N)( 3.0)
6 Demblon Celine (1213N)( 3.5) 1-0 Moch Jean (1189N)( 2.5)
7 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0) 0-1 Mulkay Albert (1238N)( 2.0)
8 Hardy Roger (1204N)( 3.0) 0-1 Market Guy (1320N)( 3.0)
9 Mols Mia (1164N)( 3.5) Bye
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (09-05-2008) |
1 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5) 0-1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5)
2 Terfve Robert (1535N)( 6.5) ½-½ Wilket Andre (1415N)( 5.5)
3 Alessi David (1224N)( 7.0) ½-½ Dans Guy (1409N)( 4.5)
4 Giordano Francesco (1365N)( 3.5) 0-1 Pitz Luc (1476N)( 5.5)
5 Market Guy (1320N)( 3.0) 0-1 Demblon Celine (1213N)( 3.5)
6 Marchal Georges (1489N)( 3.0) 1-0 Mols Mia (1164N)( 3.5)
7 Mulkay Albert (1238N)( 2.0) 0-1ffLedouppe Etienne ( 0 )( 5.0)
8 Moch Jean (1189N)( 2.5) ½-½ Nottet Tristan ( 764N)( 4.0)
9 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) 0-1 Hardy Roger (1204N)( 3.0)
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (16-05-2008) |
1 Dans Guy (1409N)( 4.5) 0-1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5)
2 Wilket Andre (1415N)( 5.5) 0-1 Pitz Luc (1476N)( 5.5)
3 Alessi David (1224N)( 7.0) 1-0ffDemoortel Timothy ( 0 )( 5.5)
4 Demblon Celine (1213N)( 3.5) 0-1 Terfve Robert (1535N)( 6.5)
5 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0) 1-0 Marchal Georges (1489N)( 3.0)
6 Hardy Roger (1204N)( 3.0) 0-1 Giordano Francesco (1365N)( 3.5)
7 Moch Jean (1189N)( 2.5) 0-1 Market Guy (1320N)( 3.0)
8 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0) 1-0 Mols Mia (1164N)( 3.5)
9 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) Bye
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
Mulkay Albert (1238N)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (30-05-2008) |
1 Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5) 0-1 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0)
2 Pitz Luc (1476N)( 5.5) 0-1 Terfve Robert (1535N)( 6.5)
3 Alessi David (1224N)( 7.0) 1-0 Demblon Celine (1213N)( 3.5)
4 Giordano Francesco (1365N)( 3.5) 0-1 Wilket Andre (1415N)( 5.5)
5 Dans Guy (1409N)( 4.5) 0-1 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5)
6 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0) 1-0 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0)
7 Mols Mia (1164N)( 3.5) ½-½ Moch Jean (1189N)( 2.5)
8 Hardy Roger (1204N)( 3.0) Bye
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
Marchal Georges (1489N)( 3.0) Absent
Market Guy (1320N)( 3.0) Forfait
Mulkay Albert (1238N)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (06-06-2008) |
1 Pitz Luc (1476N)( 5.5) ½-½ Morgenthal Renaud (1441N)( 6.5)
2 Ledouppe Etienne ( 0 )( 5.0) 0-1 Alessi David (1224N)( 7.0)
3 Terfve Robert (1535N)( 6.5) 1-0 Giordano Francesco (1365N)( 3.5)
4 Wilket Andre (1415N)( 5.5) 0-1 Dans Guy (1409N)( 4.5)
5 Marchal Georges (1489N)( 3.0) 0-1 Demoortel Timothy ( 0 )( 5.5)
6 Mols Mia (1164N)( 3.5) 1-0ffHardy Roger (1204N)( 3.0)
7 Moch Jean (1189N)( 2.5) 0-1 Grosdent Jean-Claude (1234N)( 3.0)
8 Nottet Tristan ( 764N)( 4.0) Bye
Demblon Celine (1213N)( 3.5) Absent
Detraux Daniel ( 0 )( 1.0) Forfait
Market Guy (1320N)( 3.0) Forfait
Mulkay Albert (1238N)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|