Leruitte 2008 - Groupe B


601
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : CRELEL ,Liège ,2008
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote    Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Alessi David           (1224N)  7.0/9  1518  ---  33.0  48.5  27.0 33.50 
  2 Morgenthal Renaud      (1441N)  6.5/9  1473  1.0  36.0  47.0  26.5 33.75 
  3 Terfve Robert          (1535N)  6.5/9  1470  ---  30.0  45.5  26.0 30.00 
  4 Wilket Andre           (1415N)  5.5/9  1387  ---  33.0  46.0  27.5 25.75 
  5 Demoortel Timothy      (   0 )  5.5/9  1377  ---  28.5  46.0  25.5 27.75 
  6 Pitz Luc               (1476N)  5.5/8  1493  ---  27.5  48.5  27.5 26.75 
  7 Ledouppe Etienne       (   0 )  5.0/9  1207  ---  25.0  47.5  27.0 20.75 
  8 Dans Guy               (1409N)  4.5/7  1349  ---  21.0  46.0  26.5 22.75 
  9 Nottet Tristan         ( 764N)  4.0/9  1027  ---  17.5  30.5  17.0 10.50 
 10 Giordano Francesco     (1365N)  3.5/9  1189  ---  21.5  39.5  22.5 10.00 
 11 Demblon Celine         (1213N)  3.5/7  1253  ---  20.5  40.0  22.5 15.25 
 12 Mols Mia               (1164N)  3.5/9  1000  ---  13.0  30.0  16.5  6.50 
 13 Market Guy             (1320N)  3.0/7  1164  ---  17.0  37.5  21.5 15.25 
 14 Marchal Georges        (1489N)  3.0/6  1223  ---  17.0  37.0  21.0 14.25 
 15 Hardy Roger            (1204N)  3.0/9  1107  ---  12.0  36.0  18.5 10.00 
 16 Grosdent Jean-Claude   (1234N)  3.0/8  1034  ---   6.0  32.5  17.0  8.50 
 17 Moch Jean              (1189N)  2.5/9  1003  ---  14.5  33.5  19.0  5.75 
 18 Mulkay Albert          (1238N)  2.0/6  1008  ---  12.0  37.5  19.5 14.00 
 19 Detraux Daniel         (   0 )  1.0/3     0  ---   7.0  40.5  22.5 20.25 
Haut de page
Ronde 1 (21-03-2008)
  1 Alessi David          (1224N)( 7.0) ½-½  Terfve Robert         (1535N)( 6.5)
  2 Pitz Luc              (1476N)( 5.5) 1-0  Demblon Celine        (1213N)( 3.5)
  3 Hardy Roger           (1204N)( 3.0) 0-1  Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5)
  4 Wilket Andre          (1415N)( 5.5) 1-0  Moch Jean             (1189N)( 2.5)
  5 Mols Mia              (1164N)( 3.5) 0-1  Giordano Francesco    (1365N)( 3.5)
  6 Market Guy            (1320N)( 3.0) 1-0  Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0)
  7 Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5) 1-0  Mulkay Albert         (1238N)( 2.0)
  8 Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) 0-1  Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0)
    Dans Guy              (1409N)( 4.5) Absent    
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
    Marchal Georges       (1489N)( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (28-03-2008)
  1 Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5) 1-0  Market Guy            (1320N)( 3.0)
  2 Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0) 0-1  Wilket Andre          (1415N)( 5.5)
  3 Giordano Francesco    (1365N)( 3.5) 0-1  Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5)
  4 Terfve Robert         (1535N)( 6.5) 1-0  Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0)
  5 Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) 0-1  Alessi David          (1224N)( 7.0)
  6 Demblon Celine        (1213N)( 3.5) 1-0  Mols Mia              (1164N)( 3.5)
  7 Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0) 1-0  Hardy Roger           (1204N)( 3.0)
  8 Moch Jean             (1189N)( 2.5) 1-0ffDetraux Daniel        (   0 )( 1.0)
    Dans Guy              (1409N)( 4.5) Absent    
    Marchal Georges       (1489N)( 3.0) Absent    
    Pitz Luc              (1476N)( 5.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (04-04-2008)
  1 Wilket Andre          (1415N)( 5.5) ½-½  Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5)
  2 Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5) ½-½  Terfve Robert         (1535N)( 6.5)
  3 Alessi David          (1224N)( 7.0) 1-0  Pitz Luc              (1476N)( 5.5)
  4 Moch Jean             (1189N)( 2.5) ½-½  Giordano Francesco    (1365N)( 3.5)
  5 Market Guy            (1320N)( 3.0) 0-1  Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0)
  6 Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0) ½-½  Demblon Celine        (1213N)( 3.5)
  7 Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) 0-1  Marchal Georges       (1489N)( 3.0)
  8 Hardy Roger           (1204N)( 3.0) 0-1  Dans Guy              (1409N)( 4.5)
  9 Mols Mia              (1164N)( 3.5) 0-1  Mulkay Albert         (1238N)( 2.0)
 10 Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (11-04-2008)
  1 Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5) ½-½  Alessi David          (1224N)( 7.0)
  2 Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5) 0-1  Wilket Andre          (1415N)( 5.5)
  3 Terfve Robert         (1535N)( 6.5) 1-0  Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0)
  4 Giordano Francesco    (1365N)( 3.5) 1-0  Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0)
  5 Marchal Georges       (1489N)( 3.0) 1-0  Moch Jean             (1189N)( 2.5)
  6 Pitz Luc              (1476N)( 5.5) 1-0ffMarket Guy            (1320N)( 3.0)
  7 Dans Guy              (1409N)( 4.5) 1-0ffDetraux Daniel        (   0 )( 1.0)
  8 Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) 0-1  Hardy Roger           (1204N)( 3.0)
  9 Mols Mia              (1164N)( 3.5) 1-0  Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0)
    Demblon Celine        (1213N)( 3.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (25-04-2008)
  1 Wilket Andre          (1415N)( 5.5) ½-½  Alessi David          (1224N)( 7.0)
  2 Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5) 1-0  Terfve Robert         (1535N)( 6.5)
  3 Dans Guy              (1409N)( 4.5) 1-0  Giordano Francesco    (1365N)( 3.5)
  4 Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0) 0-1  Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5)
  5 Pitz Luc              (1476N)( 5.5) 1-0  Marchal Georges       (1489N)( 3.0)
  6 Demblon Celine        (1213N)( 3.5) 1-0  Moch Jean             (1189N)( 2.5)
  7 Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0) 0-1  Mulkay Albert         (1238N)( 2.0)
  8 Hardy Roger           (1204N)( 3.0) 0-1  Market Guy            (1320N)( 3.0)
  9 Mols Mia              (1164N)( 3.5) Bye
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
    Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (09-05-2008)
  1 Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5) 0-1  Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5)
  2 Terfve Robert         (1535N)( 6.5) ½-½  Wilket Andre          (1415N)( 5.5)
  3 Alessi David          (1224N)( 7.0) ½-½  Dans Guy              (1409N)( 4.5)
  4 Giordano Francesco    (1365N)( 3.5) 0-1  Pitz Luc              (1476N)( 5.5)
  5 Market Guy            (1320N)( 3.0) 0-1  Demblon Celine        (1213N)( 3.5)
  6 Marchal Georges       (1489N)( 3.0) 1-0  Mols Mia              (1164N)( 3.5)
  7 Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) 0-1ffLedouppe Etienne      (   0 )( 5.0)
  8 Moch Jean             (1189N)( 2.5) ½-½  Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0)
  9 Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) 0-1  Hardy Roger           (1204N)( 3.0)
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
(Haut de page)
Ronde 7 (16-05-2008)
  1 Dans Guy              (1409N)( 4.5) 0-1  Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5)
  2 Wilket Andre          (1415N)( 5.5) 0-1  Pitz Luc              (1476N)( 5.5)
  3 Alessi David          (1224N)( 7.0) 1-0ffDemoortel Timothy     (   0 )( 5.5)
  4 Demblon Celine        (1213N)( 3.5) 0-1  Terfve Robert         (1535N)( 6.5)
  5 Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0) 1-0  Marchal Georges       (1489N)( 3.0)
  6 Hardy Roger           (1204N)( 3.0) 0-1  Giordano Francesco    (1365N)( 3.5)
  7 Moch Jean             (1189N)( 2.5) 0-1  Market Guy            (1320N)( 3.0)
  8 Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0) 1-0  Mols Mia              (1164N)( 3.5)
  9 Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) Bye
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
    Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) Forfait   
(Haut de page)
Ronde 8 (30-05-2008)
  1 Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5) 0-1  Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0)
  2 Pitz Luc              (1476N)( 5.5) 0-1  Terfve Robert         (1535N)( 6.5)
  3 Alessi David          (1224N)( 7.0) 1-0  Demblon Celine        (1213N)( 3.5)
  4 Giordano Francesco    (1365N)( 3.5) 0-1  Wilket Andre          (1415N)( 5.5)
  5 Dans Guy              (1409N)( 4.5) 0-1  Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5)
  6 Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0) 1-0  Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0)
  7 Mols Mia              (1164N)( 3.5) ½-½  Moch Jean             (1189N)( 2.5)
  8 Hardy Roger           (1204N)( 3.0) Bye
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
    Marchal Georges       (1489N)( 3.0) Absent    
    Market Guy            (1320N)( 3.0) Forfait   
    Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) Forfait   
(Haut de page)
Ronde 9 (06-06-2008)
  1 Pitz Luc              (1476N)( 5.5) ½-½  Morgenthal Renaud     (1441N)( 6.5)
  2 Ledouppe Etienne      (   0 )( 5.0) 0-1  Alessi David          (1224N)( 7.0)
  3 Terfve Robert         (1535N)( 6.5) 1-0  Giordano Francesco    (1365N)( 3.5)
  4 Wilket Andre          (1415N)( 5.5) 0-1  Dans Guy              (1409N)( 4.5)
  5 Marchal Georges       (1489N)( 3.0) 0-1  Demoortel Timothy     (   0 )( 5.5)
  6 Mols Mia              (1164N)( 3.5) 1-0ffHardy Roger           (1204N)( 3.0)
  7 Moch Jean             (1189N)( 2.5) 0-1  Grosdent Jean-Claude  (1234N)( 3.0)
  8 Nottet Tristan        ( 764N)( 4.0) Bye
    Demblon Celine        (1213N)( 3.5) Absent    
    Detraux Daniel        (   0 )( 1.0) Forfait   
    Market Guy            (1320N)( 3.0) Forfait   
    Mulkay Albert         (1238N)( 2.0) Forfait   
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Rés Cum Buch B M S B
1 Alessi David 1224 7.0 1518 3B = 18N + 6B + 2N = 4N = 8B = 5B F 11B + 7N + --- 33.0 48.5 27.0 33.50
2 Morgenthal Renaud 1441 6.5 1473 15N + 13B + 4N = 1B = 3B + 5N + 8N + 7B - 6N = 1.0 36.0 47.0 26.5 33.75
3 Terfve Robert 1535 6.5 1470 1N = 16B + 5N = 7B + 2N - 4B = 11N + 6N + 10B + 0.0 30.0 45.5 26.0 30.00
4 Wilket Andre 1415 5.5 1387 17B + 7N + 2B = 5N + 1B = 3N = 6B - 10N + 8B - --- 33.0 46.0 27.5 25.75
5 Demoortel Timothy 0 5.5 1377 18B + 10N + 3B = 4B - 7N + 2B - 1N f 8N + 14N + --- 28.5 46.0 25.5 27.75
6 Pitz Luc 1476 5.5 1493 11B + ... 1N - 13B F 14B + 10N + 4N + 3B - 2B = --- 27.5 48.5 27.5 26.75
7 Ledouppe Etienne 0 5.0 1207 16N + 4B - 13N + 3N - 5B - 18N F 14B + 2N + 1B - --- 25.0 47.5 27.0 20.75
8 Dans Guy 1409 4.5 1349 ... ... 15N + 19B F 10B + 1N = 2B - 5B - 4N + --- 21.0 46.0 26.5 22.75
9 Nottet Tristan 764 4.0 1027 13N - 15B + 11B = 10N - 18B - 17N = 12B + 16N - bye --- 17.5 30.5 17.0 10.50
10 Giordano Francesco 1365 3.5 1189 12N + 5B - 17N = 9B + 8N - 6B - 15N + 4B - 3N - --- 21.5 39.5 22.5 10.00
11 Demblon Celine 1213 3.5 1253 6N - 12B + 9N = ... 17B + 13N + 3B - 1N - ... --- 20.5 40.0 22.5 15.25
12 Mols Mia 1164 3.5 1000 10B - 11N - 18B - 16B + bye 14N - 9N - 17B = 15B F --- 13.0 30.0 16.5 6.50
13 Market Guy 1320 3.0 1164 9B + 2N - 7B - 6N f 15N + 11B - 17N + FF FF --- 17.0 37.5 21.5 15.25
14 Marchal Georges 1489 3.0 1223 ... ... 16N + 17B + 6N - 12B + 7N - ... 5B - --- 17.0 37.0 21.0 14.25
15 Hardy Roger 1204 3.0 1107 2B - 9N - 8B - 18N + 13B - 16N + 10B - bye 12N f --- 12.0 36.0 18.5 10.00
16 Grosdent Jean-Claude 1234 3.0 1034 7B - 3N - 14B - 12N - ... 15B - bye 9B + 17N + --- 6.0 32.5 17.0 8.50
17 Moch Jean 1189 2.5 1003 4N - 19B F 10B = 14N - 11N - 9B = 13B - 12N = 16B - --- 14.5 33.5 19.0 5.75
18 Mulkay Albert 1238 2.0 1008 5N - 1B - 12N + 15B - 9N + 7B f FF FF FF --- 12.0 37.5 19.5 14.00
19 Detraux Daniel 0 1.0 0 FF 17N f bye 8N f FF FF FF FF FF --- 7.0 40.5 22.5 20.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01